| USA | IEC | ANSI | Otros | Forma | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|
| PRISMA RECTANGULAR | |||||
| linterna, 996 | prisma 68 mm × 68 mm × 115 mm | 6 V (nota) | |||
| radio, linterna, PC926 | prisma 127 mm × 136,5 mm × 73 mm alto, terminales rosca | 12 V (nota) | |||
| 3R12 | GP312S | prisma 67 mm × 62 mm × 22 mm | 4,5 V | ||
| 4R25X | 908 | radio, MN908 | prisma 67,7 mm × 67,7 mm × 110 mm, terminales de muelle | 6 V (nota) | |
| 4R25 | 915 | radio | prisma 67,7 mm × 67,7 mm × 110 mm, terminales rosca | 6 V (nota) | |
| 4LR25-2 | 918A | MN918 | prisma 127 mm × 136,5 mm × 73 mm, terminales rosca | 6 V (nota) | |
| PP3 | 6LR61 | 1604A | 6F22, 6R61, MN1604, 9V | prisma 48 mm × 25 mm × 15mm | 9 V (nota) |
| PP6 | 6F22 | 1602 | 6F50-2, Energizer 246 | prisma 69,9mm × 34,5mm × 34,5mm | 9 V (nota) |
| PP9 | 6F100 | 1603 | prisma 51,6mm × 65,1 mm × 80,2 mm | 9 V (nota) | |
| A | alimentación de filamentos de receptores de radio antiguos | prisma de varios tamaños | 6 V | ||
| B | alimentación de placa de receptores de radio antiguos | prisma de varios tamaños, a veces con tomas intermedias | 45 V, 60 V, 90 V, etc. | ||
| C | polarización de rejilla de receptores de radio antiguos | prisma de varios tamaños, a veces con tomas intermedias | 4,5 V, 6 V, 9 V, etc. | ||
| CILÍNDRICAS | |||||
| AAA | 25A | MN2500 | cilindro L 42 mm, D 8 mm | 1,5 V | |
| AAA | LR03 | 24A | R03, MN2400, AM4, UM4, HP16, Micro | cilindro L 44,5 mm, D 10,5 mm | 1,5 V |
| 1/3 AAA | cilindro, L 20,5mm, D 10,5mm | 1,5V | |||
| 2/3 AAA | cilindro, L 30mm, D 10,5mm | 1,5V | |||
| 4/3 AAA | cilindro, L 60mm, D 10,5mm | 1,5V | |||
| 5/3 AAA | cilindro, L 67mm, D 10,5mm | 1,5V | |||
| 1/4 AAA | cilindro, L 14mm, D 10,5mm | 1,5V | |||
| 5/4 AAA | cilindro, L 50mm, D 10,5mm | 1,5V | |||
| AA | LR06 | 15A | R06, MN1500, AM3, UM3, HP7, Mignon | cilindro L 50 mm, D 14,2 mm | 1,5 V |
| 1/3 AA | cilindro, L 17,5mm, D 14,2mm | 1,5V | |||
| 2/3 AA | cilindro, L 28,7mm, D 14,2mm | 1,5V | |||
| 4/3 AA | cilindro, L 65,2mm, D 14,2mm | 1,5V | |||
| 4/5 AA | cilindro, L 43mm, D 14,2mm | 1,5V | |||
| A | cilindro L 50 mm, D 17 mm | 1,5 V | |||
| 1/3 A | cilindro, L 21mm, D 17mm | 1,5V | |||
| 2/3 A | cilindro, L 28.5mm, D 17mm | 1,5V | |||
| 4/5 A | cilindro, L 43mm, D 17mm | 1,5V | |||
| C | LR14 | 14A | R14, UM2, MN1400, HP11, Baby | cilindro L 46 mm, D 26 mm | 1,5 V |
| 2/3 C | cilindro, L 31mm, D 26mm | 1,5V | |||
| Sub C | cilindro, L 43 mm, D 23 mm | 1,5 V | |||
| 2/3 Sub C | cilindro, L 28mm, D 23mm | 1,5V | |||
| 4/3 Sub C | cilindro, L 50mm, D 23mm | 1,5V | |||
| 4/5 Sub C | cilindro, L 34mm, D 23mm | 1,5V | |||
| D | LR20 | 13A | R20, MN1300, UM1, HP2, Mono | cilindro L 58 mm, D 33 mm | 1,5 V |
| 1/2 D | cilindro, L 37mm, D 33mm | 1,5V | |||
| 4/3 D | cilindro, L 89mm, D 33mm | 1,5V | |||
| F | cilindro L 87 mm, D 32 mm | 1,5 V | |||
| G | cilindro L 105 mm, D 32 mm | 1,5 V | |||
| J | cilindro L 150 mm, D 32 mm | 1,5 V | |||
| N | LR1 | 910A | Lady y las de la calculadora HP-41 | cilindro L 30,2 mm, D 12 mm | 1,5 V |
| CR123A | cilindro L 34,5 mm, D 16 mm | 3 V | |||
| BOTÓN GRANDE | |||||
| CR 1616 | botón, H 1,6mm, D 16mm | 3V | |||
| CR 1620 | botón, H 2mm, D 16mm | 3V | |||
| CR 2016 | botón, H 1,6mm, D 20mm | 3V | |||
| CR 2025 | botón, H 2,5mm, D 20mm | 3V | |||
| CR 2032 | botón, H 3,2mm, D 20mm | 3V | |||
| CR 2430 | botón, H 3mm, D 24,5mm | 3V | |||
| CR 2450 | botón, H 5mm, D 24,5mm | 3V | |||
| BOTÓN | |||||
| LR44 | Alcalina | botón, H 5,4mm, D 11,6mm | 1,5V | ||
| PX28 | Óxido mercúrico; ya no se fabrica | botón, H 25,2mm, D 13mm | 6V | ||
| PX28S | Óxido de plata; sustituto de PX28 | botón, H 25,2mm, D 13mm | 6,2V | ||
| PX28L | L544 | Iones de litio; sustituto de PX28 | botón, H 25,2mm, D 13mm | 6V | |
| OTRAS | |||||
nota: Las pilas de 6 V, 9 V y 12 V suelen fabricarse mediante múltiplos de elementos de 1.5 V en serie. Cuando se utilizan acumuladores (NiMH o NiCd), el voltaje total ha de multiplicarse por 0.83, ya que cada elemento suministra 1,24 V en vez de 1,5 V. Hay acumuladores alcalinos que suministran 1,5 V.
La norma europea aplicable es IEC 60086-1 Primary batteries - Part 1: General (Norma inglesa: BS397).
La serie LR-xx indica que son pilas alcalinas. Las de zinc-carbón no llevan "L": R-6, R-20, etc.
La norma norteamericana aplicable es ANSI C18.1 American National Standard for Dry Cells and Batteries-Specifications.
Hay abundantes artículos sobre muchos aspectos de las pilas y de su utilización en equipos portátiles en Buchmann.ca.
Fuente: wikipedia.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario